おすすめランク | 公開求人数 | 非公開求人数 | 対応地域 | 年収UP率 | ||
約1200件 | 約4,800件 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 非公開 | |||
雇用形態 | 得意職種 | 社員数 | 設立年月日 | 資本金 | 拠点数 | |
正社員 | IT系 | 非公開 | 2005年4月6日 | 6,000万 | 11 |
すべての業者でスペックを比較したい人はこちら
転職バカの転職エージェント比較サイト!! > 特化型転職エージェント一覧 > レバテックキャリア > レバテックキャリア
おすすめランク | 公開求人数 | 非公開求人数 | 対応地域 | 年収UP率 | ||
約1200件 | 約4,800件 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 非公開 | |||
雇用形態 | 得意職種 | 社員数 | 設立年月日 | 資本金 | 拠点数 | |
正社員 | IT系 | 非公開 | 2005年4月6日 | 6,000万 | 11 |
マイナビエージェント | |
面接通過率No1!
|
|
type転職エージェント | |
年収UP率No1!
|
|
リクルートエージェント | |
圧倒的求人数! |